| Valor à Vista | Sob Consulta |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0 + 13 | Sob Consulta |
| 0 + 25 | Sob Consulta |
| 0 + 35 | Sob Consulta |
| Frete grátis | Sim |
| Pronta entrega | Sob Consulta |
|
|
|
IMPORTANTE* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 2 em linha |
| Cilindradas (cm3) | 863 |
| Relação de Transmissão | 2.67:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 50 |
| Rotação Máxima (RPM) | 5.000 / 6.000 |
| Sistema de Lubrificação | Injeção de Óleo |
| Capacidade do Alternador (A) | 75 |
| Sistema de Partida | Elétrica com comando à distância |
| Hélice | Alumínio acoplado ao motor |
| Sistema de Trim | Power Trim e Tilt |
| Peso (Kg) | 109 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 508 |
| Caixa de Comando à Distância com Chicote | Ver imagem |
| Link (Braço de Direção) | Ver imagem |
| Tanque de Combustível (23 litros) com Mangueira e Bulbo | Ver imagem |
| Kit com 06 Relógios | Ver imagem |
| Tacômetro (RPM) com Chicote Elétrico | |
| Velocímetro (Speedometer) | |
| Voltímetro | |
| Horímetro | |
| Indicador de Pressão de Água | |
| Indicador do Trim | |
| Garantia | 36 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |