| Valor à Vista | Sob Consulta |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0 + 13 | Sob Consulta |
| 0 + 25 | Sob Consulta |
| 0 + 35 | Sob Consulta |
| Frete grátis | Sim |
| Pronta entrega | Sob Consulta |
|
|
|
IMPORTANTE* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 60º V-4 |
| Cilindradas (cm3) | 1.726 |
| Relação de Transmissão | 2.00:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 115 |
| Rotação Máxima (RPM) | 4.500 / 5.500 |
| Sistema de Lubrificação | Injeção de Óleo |
| Tanque para Óleo VRO (litros) | 6,8 |
| Capacidade do Alternador (A) | 133 |
| Sistema de Partida | Elétrica com comando à distância |
| Hélice | Alumínio acoplado ao motor |
| Sistema de Trim | Fast Track Power Trim e Tilt |
| Peso (Kg) | 170 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 635 |
| Caixa de Comando à Distância com Chicote | Ver imagem |
| Link (Braço de Direção) | Ver imagem |
| 02 Relógios Digitais Multifunção | Ver imagem |
| Tacômetro (RPM) com Chicote Elétrico | |
| Velocímetro (Speedometer) | |
| Voltímetro | |
| Horímetro | |
| Indicador do Trim | |
| Antena para GPS | |
| Marcador Instantâneo de Consumo de Combustível | |
| Garantia | 36 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |