| Valor à Vista | Sob Consulta |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0 + 13 | Sob Consulta |
| 0 + 25 | Sob Consulta |
| 0 + 35 | Sob Consulta |
| Frete grátis | Sim |
| Pronta entrega | Sim |
|
|
|
IMPORTANTE* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 2 em linha |
| Cilindradas (cm3) | 578 |
| Relação de Transmissão | 2.15:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 25 |
| Rotação Máxima (RPM) | 5.000 / 6.000 |
| Sistema de Lubrificação | Injeção de Óleo |
| Capacidade do Alternador (A) | 56 |
| Sistema de Partida Manual | Braço de controle Padrão |
| Hélice | Alumínio acoplado ao motor |
| Peso (Kg) | 66 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 381 |
| Tanque de Combustível (23 litros) com Mangueira e Bulbo | Ver imagem |
| Garantia | 36 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |