| Valor à Vista | R$ 8.880,00 |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0+13 | R$ 848,07 |
| 0 + 25 | R$ 504,48 |
| 0 + 35 | R$ 400,34 |
| Frete grátis | Sim |
| Pronta entrega | Sim |
|
|
|
IMPORTANTE* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 2 em linha |
| Cilindradas (cm3) | 430 |
| Relação de Transmissão | 1.92:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 30 |
| Rotação Máxima (RPM) | 5.600 / 6.000 |
| Sistema de Alimentação | 1 Carburador |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação (Pré Mistura) | Gasolina, óleo TC - W3 - 40:1 |
| Sistema de Ignição | CDI |
| Capacidade do Alternador (A) | 6 |
| Sistema de Partida | Elétrica no motor com manche |
| Sistema de Câmbio | Lateral, frente, neutro e ré |
| Hélice | Alumínio acoplado ao motor |
| Peso (Kg) | 53 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 381 |
| Jogo de Ferramentas | Ver imagem |
| Cordão Corta-Circuito | Ver imagem |
| Tanque de Combustível (25 litros) com Mangueira e Bulbo | Ver imagem |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |