| Valor à Vista | R$ 10.330,00 |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0+13 | R$ 983,50 |
| 0 + 25 | R$ 585,05 |
| 0 + 35 | R$ 464,27 |
| Frete grátis | Sim |
| Pronta entrega | Sob Consulta |
|
|
|
IMPORTANTE* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 3 em linha |
| Cilindradas (cm3) | 697 |
| Relação de Transmissão | 1.85:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 40 |
| Rotação Máxima (RPM) | 5.000 / 5.700 |
| Sistema de Alimentação | 3 Carburador |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação | Automático |
| Sistema de Ignição | CDI |
| Capacidade do Alternador (A) | 11 |
| Sistema de Partida | Elétrica com comando à distância |
| Hélice | Alumínio acoplado ao motor |
| Sistema de Inclinação | Manual |
| Peso (Kg) | 76 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 508 |
| Jogo de Ferramentas | Ver imagem |
| Cordão Corta-Circuito | Ver imagem |
| Tanque de Combustível (25 litros) com Mangueira e Bulbo | Ver imagem |
| Caixa de Comando à Distância com Chicote | Ver imagem |
| Link em Inox (Guia de Ligação dos Cabos) | Ver imagem |
| Kit Quicksilver com 04 Relógios Analógicos | Ver imagem |
| Tacômetro (RPM) com Chicote Elétrico | |
| Velocímetro (Speedometer) | |
| Voltímetro | |
| Horímetro | |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |