| Valor à Vista | Sob Consulta |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0 + 13 | Sob Consulta |
| 0 + 25 | Sob Consulta |
| 0 + 35 | Sob Consulta |
| Frete grátis | Sim |
| Pronta entrega | Sob Consulta |
|
|
|
IMPORTANTE* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 3 em linha |
| Cilindradas (cm3) | 1.386 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 89 x 75 |
| Relação de Transmissão | 2.33:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 90 |
| Rotação Máxima (RPM) | 5.000 / 5.500 |
| Sistema de Alimentação | 3 Carburador |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação | Injeção de Óleo |
| Sistema de Ignição | CDI |
| Capacidade do Alternador (A) | 18 |
| Sistema de Partida | Elétrica com comando à distância |
| Hélice | Alumínio acoplado ao motor |
| Sistema de Inclinação | Power Trim |
| Peso (Kg) | 139 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 508 |
| Caixa de Comando à Distância com Chicote | Ver imagem |
| Link em Inox (Guia de Ligação dos Cabos) | Ver imagem |
| Kit Quicksilver com 04 Relógios Analógicos | Ver imagem |
| Tacômetro (RPM) com Chicote Elétrico | |
| Velocímetro (Speedometer) | |
| Voltímetro | |
| Horímetro | |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |