| Valor à Vista | Sob Consulta |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0 + 13 | Sob Consulta |
| 0 + 25 | Sob Consulta |
| 0 + 35 | Sob Consulta |
| Frete | Grátis |
| Pronta entrega | Sob Consulta |
|
|
|
IMPORTANTEEventuais erros de digitação neste site têm preservado o direito de retificação.* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | V-6 |
| Cilindradas (cm3) | 3.032 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 92 x 76 |
| Relação de Transmissão | 1.75:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 225 |
| Rotação Máxima (RPM) | 5.000 / 5.800 |
| Sistema de Alimentação | Injeção Eletrônica EFI |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação | Injeção eletrônica de Óleo - Monoponto |
| Sistema de Ignição | Modular PCM 07 Digital |
| Capacidade do Alternador (A) | 60 |
| Sistema de Partida | Elétrica com comando à distância |
| Hélice | Aço acoplado ao motor |
| Sistema de Inclinação | Power Trim |
| Peso (Kg) | 218 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 635 |
| Caixa de Comando à Distância com Chicote | Ver imagem |
| Kit Smartcraft com 06 Relógios | Ver imagem |
| Tacômetro (RPM) | |
| Velocímetro (Speedometer) | |
| Voltímetro | |
| Indicador de Pressão da Água | |
| Indicador do TRIM | |
| System Monitor Digital | |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |