| Valor à Vista | Sob Consulta |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0 + 13 | Sob Consulta |
| 0 + 25 | Sob Consulta |
| 0 + 35 | Sob Consulta |
| Frete grátis | Sim |
| Pronta entrega | Sob Consulta |
|
|
|
IMPORTANTE* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 1 |
| Cilindradas (cm3) | 123 |
| Relação de Transmissão | 2.15:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 4 |
| Rotação Máxima (RPM) | 4.500 / 5.500 |
| Sistema de Alimentação | 1 carburador |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação | Carter molhado |
| Sistema de Ignição | CDI |
| Sistema de Partida | Manual |
| Hélice | Alumínio acoplado ao motor |
| Peso (Kg) | 26 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 508 |
| Tanque Acoplado ao Motor (litros) | 1,1 |
| Jogo de Ferramentas | Ver imagem |
| 01 Cabo de Partide de Emergência | Ver imagem |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |