| Valor à Vista | R$ 7.880,00 |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0 + 13 | R$ 758,84 |
| 0 + 25 | R$ 451,58 |
| 0 + 35 | R$ 360,30 |
| Frete | Grátis |
| Pronta entrega | Sob Consulta |
|
|
|
IMPORTANTEEventuais erros de digitação neste site têm preservado o direito de retificação.* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 2 em linha |
| Cilindradas (cm3) | 323 |
| Relação de Transmissão | 2.00:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 15 |
| Rotação Máxima (RPM) | 4.500 / 5.250 |
| Sistema de Alimentação | 1 carburador |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação | Carter molhado |
| Sistema de Ignição | CDI |
| Sistema de Partida | Manual |
| Hélice | Alumínio acoplado ao motor |
| Peso (Kg) | 50 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 381 |
| Tanque de Combustível (12 litros) com Mangueira e Bulbo | Ver imagem |
| Jogo de Ferramentas | Ver imagem |
| 01 Cabo de Partide de Emergência | Ver imagem |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |