| Valor à Vista | Sob Consulta |
Financiamento Bancário*: |
|
| 0 + 13 | Sob Consulta |
| 0 + 25 | Sob Consulta |
| 0 + 35 | Sob Consulta |
| Frete grátis | Sim |
| Pronta entrega | Sob Consulta |
|
|
|
IMPORTANTE* Crédito sujeito à aprovação Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindradas (cm3) | 1.732 |
| Relação de Transmissão | 2.33:1 |
| Potência no Hélice (HP) | 75 |
| Rotação Máxima (RPM) | 5.000 / 6.000 |
| Sistema de Alimentação | Injeção eletrônica EFI |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação | Carter úmido |
| Sistema de Ignição | ECM Digital |
| Capacidade do Alternador (A) | 50 |
| Sistema de Partida | Elétrica com comando à distância |
| Hélice | Alumínio acoplado ao motor |
| Sistema de Inclinação | Power Trim |
| Peso (Kg) | 181 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 508 |
| Caixa de Comando à Distância com Chicote | Ver imagem |
| Link (Guia de Ligação do Cabo de Direção) | Ver imagem |
| Kit Quicksilver com 04 Relógios Analógicos | Ver imagem |
| Tacômetro (RPM) | |
| Velocímetro (Speedometer) | |
| Voltímetro | |
| Horímetro | |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |